Flipper låter den klassiska hardtopbåten leva vidare men ger den fräschör med VW-Bubbla-former och compact living-lösningar signerade designern Espen Thorup.
Skippo testar
Flipper 640 ST – hardtop i modern tappning
Claes Olivecrona testar om formatet forfarande håller måttet.
Flipper 640 ST | |
Längd: | 6,25 m |
Bredd: | 2,46 m |
Vikt utan motor: | 1 050 kg |
Höjd över ytan: | 2,98 m |
Djup: | 0,7 m |
Bränsletank: | 145 l |
Max antal personer: | 7 st |
Motor: | Utombordare 115–200 hk |
Pris: | 459 000 kr inkl Mercury EFI 4-takt 150 hk, 429 000 kr inkl Mercurys nya 4-taktsmodell på 115 hk |
Mer info: | www.flippermarin.se |
Mätningar – utförda av Flipper Marin* |
Fart i knop | Bränsle l/nm | Bränsle l/tim | Varv/min | Ljud dBA |
9,7 | 1,28 | 12,4 | 2 500 | 73,5 |
15,7 | 0,96 | 15 | 3 000 | 73 |
22,6 | 0,84 | 18,9 | 3 500 | 75,5 |
27,5 | 0,93 | 25,4 | 4 000 | 80,3 |
31 | 1,02 | 31,5 | 4 500 | 79,5 |
34,1 | 1,13 | 38,4 | 5 000 | 83,5 |
39,5 (Toppfart) | 1,41 | 55,3 | 5 750 | 85 |
*Testerna utfördes med en Flipper 670 DC med Mercury Verado 150 hk som har samma mått och vikt.